Cynilion a Bondiau Cyfnod Penodol
If you have a lump sum you can lock away for a set period of time then you could benefit from a higher rate with our Fixed Rate Bonds.
Gros* bob blwyddyn | AER† | Yn cynnwys bonws | Isafswm i'w agor | Rhybudd i godi arian | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 33 | 5.50% | 5.50% | No | £1 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
Bond Cyfradd Sefydlog 1 Mlynedd Issue 424 | 5.10% | 5.10% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
Bond Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Issue 425 | 5.00% | 5.00% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
Bond Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Issue 426 | 4.80% | 4.80% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
Bond Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 427 | 4.73% | 4.73% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
