
Cymorth i ddod o hyd i'r un mwyaf addas
Trefnu apwyntiad mewn cangenMorgeisi Prynu i Osod
Os ydych yn brynwr newydd sy’n prynu eich eiddo cyntaf i’w osod neu yn ehangu eich portffolio o eiddo i’w rentu, mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o gyfraddau Morgeisi Prynu i Osod cystadleuol drwy Froceriaid Morgais Annibynnol a’n canghennau.
Rhai pethau y dylech wybod cyn i chi fynd ymhellach
-
LTV - Y gymhareb benthyciad a gwerth uchaf y byddwn yn ei ystyried fydd 75%
-
Portffolio - I ymgeiswyr ag uchafswm o 3 eiddo a forgeisiwyd i’w rhentu, gan gynnwys yr eiddo sy'n gysylltiedig â'r cais hwn, yn unig y gallwn gynnig Morgeisi Prynu i Osod
-
Lleoliad - Mae’n rhaid i'r morgais fod ar gyfer eiddo Prynu i Osod yng Nghymru neu yn Lloegr
-
Incwm Rhent - Dylai hyn fod o leiaf 145% o'r taliadau llog misol
Mathau o Forgeisi Prynu i Osod
-
Mae Morgeisi â chyfraddau Prynu i Osod Sefydlog yn caniatáu i chi dalu cyfradd llog sefydlog ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais.
-
Mae cyfraddau Morgais Prynu i Osod Tracio yn gysylltiedig â Chyfradd Banc Banc Lloegr, ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais. Os oes gennych Forgais Tracio, mae eich cyfradd llog yn amrywiol a bydd yn ‘tracio’, neu yn gysylltiedig â Chyfradd Banc Banc Lloegr, tan ddiwedd y cyfnod arbennig. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw newidiadau i Gyfradd Banc Banc Lloegr yn effeithio ar eich cyfradd, ac yn sgil hynny eich taliadau misol a allai fynd i fyny neu i lawr gan ddibynnu ar y newid.
-
Mae cyfraddau Morgais Prynu i Osod Disgownt yn cynnig cyfraddau llog islaw ein Cyfradd Newidiol Safonol (CNS) ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais. Os ydych ar Forgais Disgownt, mae eich cyfradd llog yn amrywiol a chaiff hyn ei ddisgowntio yn erbyn ein CNS am gyfnod penodol o amser. Mae hyn yn golygu os bydd y CNS yn newid, bydd eich ad-daliadau misol yn newid hefyd, a gallent fynd i fyny neu i lawr.
IF YOU FAIL TO KEEP UP WITH PAYMENTS ON YOUR MORTGAGE A ‘RECEIVER OF RENT’ MAY BE APPOINTED AND/OR YOUR RENTAL PROPERTY MAY BE REPOSSESSED.
Cyfradd gychwynnol | Tan | Yna'r gyfradd amrywiol safonol | Y gost gyfan er mwyn cymharu | Ffi cynnyrch | Cashback | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV | 2.78% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.5% APRC | £895 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV | 2.90% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.5% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV | 2.82% | 30/09/2027 | 4.65% | 4.3% APRC | £1,395 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV | 2.94% | 30/09/2027 | 4.65% | 4.3% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV | 1.70% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.4% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV | 3.50% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.6% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV | 3.65% | 30/09/2027 | 4.65% | 4.4% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV | 2.80% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.5% APRC | £895 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV | 2.95% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.5% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV | 2.85% | 30/09/2027 | 4.65% | 4.3% APRC | £1,395 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV | 3.00% | 30/09/2027 | 4.65% | 4.3% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV | 1.80% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.4% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV | 3.80% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.6% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV | 3.95% | 30/09/2027 | 4.65% | 4.5% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV | 3.02% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.5% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV | 3.07% | 30/09/2027 | 4.65% | 4.3% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV | 1.90% | 30/09/2024 | 4.65% | 4.4% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product | More details |

Members Get More See how you could be getting more from being a Principality Member.
Pam y Principality?
- 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
- Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
- Dros 160 mlynedd o brofiad
- Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
- Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.