Canlyniadau pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Mae ein 165fed Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyfle i Aelodau bleidleisio ar benderfyniadau ynghylch Principality.
Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Ngwesty’r Marriott ar 11 Ebrill 2025. Gwahoddwyd aelodau i fynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn bersonol, ar-lein a mynychu ar-lein mewn canghennau dethol (Caerffili, Cwmbrân, Henffordd, Llandudno, Llanelli a Wrecsam).
Roedd yn braf cael gweld cynifer ohonoch chi, ein Haelodau, yn cymryd rhan weithredol mewn adeiladu dyfodol ein cymdeithas drwy bleidleisio a mynychu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Roedd y rhai a ymunodd â ni yn gallu clywed am berfformiad y gymdeithas, gofyn cwestiynau i’r Bwrdd a’r Uwch Dîm.
Hoffem ddiolch i’n Haelodau am eu teyrngarwch parhaus a chyflwyno’r canlyniadau pleidleisio isod.
Canlyniadau pleidleisio 2025
Cafodd yr holl bleidleisiau eu cyfrif gan y craffwyr annibynnol Civica, gan sicrhau bod y canlyniadau'n deg ac yn gywir.
Canlyniadau ein penderfyniadau
Penderfyniad | O blaid | Yn erbyn | Gwrthodwyd | % o blaid |
---|---|---|---|---|
1. Derbyn Adroddiad y Cyfarwyddwyr, y Datganiad Busnes Blynyddol, y Cyfrifon Blynyddol ac Adroddiad yr Archwilwyr ar gyfer y blwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2024. | 24,068 | 243 | 175 | 99.00 |
2. Cymeradwyo Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol y Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2024, fel y nodir yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. | 22,324 | 1,681 | 482 | 93.00 |
3. Ailbenodi Deloitte LLP yn archwilwyr tan ddiwedd y cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf. | 23,315 | 831 | 341 | 96.56 |
Canlyniadau ethol ac ailethol Cyfarwyddwyr
Etholwyd neu ailetholwyd holl Gyfarwyddwyr y Bwrdd.
Penderfyniad | O blaid | Yn erbyn | Gwrthodwyd | % o blaid |
---|---|---|---|---|
a) Ethol Maria Timon Samra | 23,279 | 820 | 385 | 96.60 |
b) Ethol Garry Stran | 23,359 | 713 | 413 | 97.04 |
c) Ethol Karen Maguire | 23,441 | 647 | 396 | 97.31 |
d) Ailethol Jonathan Baum | 23,213 | 851 | 421 | 96.46 |
e) Ailethol Debra Williams | 23,300 | 821 | 365 | 96.60 |
f) Ailethol Claire Hafner | 23,344 | 758 | 384 | 96.86 |
g) Ailethol Julie-Ann Haines | 23,322 | 795 | 369 | 96.70 |
h) Ailethol Iain Mansfield | 23,245 | 829 | 413 | 96.56 |
i) Ailethol Simon Moore | 23,262 | 843 | 381 | 96.50 |
j) Ailethol Shimi Shah | 23,025 | 1,019 | 443 | 95.76 |
Dysgwch fwy
Cliciwch y dolenni isod am wybodaeth berthnasol am ein Bwrdd a'n gweithrediadau.
-
Cwrdd â'n Bwrdd
Dysgwch fwy am ein Bwrdd cyfarwyddwyr a beth maen nhw'n ei wneud i'r gymdeithas.
-
Ein hadroddiadau ariannol
Darllenwch ein hadroddiadau ariannol diweddaraf i ddeall sut rydym yn perfformio a sut rydym yn creu effaith gadarnhaol ar gymdeithas.