Canlyniadau pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Bob blwyddyn, rydym yn cyflwyno penderfyniadau i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Gall aelodau bleidleisio ar benderfyniadau, ac ar ethol neu ailethol Cyfarwyddwyr Bwrdd.
Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol rhif 164 yng Ngwesty’r Marriott ar 19 Ebrill 2024. Gwahoddwyd aelodau i fynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn bersonol, ar-lein a mynychu ar-lein mewn canghennau dethol.
Yr oedd yn braf cael gweld cynifer ohonoch chi, ein Haelodau, yn cymryd rhan weithredol mewn adeiladu dyfodol ein cymdeithas drwy bleidleisio a mynychu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Roedd y rhai a ymunodd â ni yn gallu clywed am berfformiad y gymdeithas, gofyn cwestiynau i’r Bwrdd a’r Uwch Dîm.
Hoffem ddiolch i’n Haelodau am eu teyrngarwch parhaus a chyflwyno’r canlyniadau pleidleisio isod.
Canlyniadau pleidleisio 2024
Cafodd yr holl bleidleisiau eu cyfrif gan drydydd parti ar wahân, gan sicrhau bod y canlyniadau'n deg ac yn gywir.
Canlyniadau ein penderfyniadau
Penderfyniad | O blaid | Yn erbyn | Gwrthodwyd | % o blaid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Derbyn Adroddiad y Cyfarwyddwyr, y Datganiad Busnes Blynyddol, yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ac Adroddiad yr Archwilwyr am y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2023. | 21,100 | 224 | 176 | 98.95 |
2 | Cymeradwyo Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol y Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2023, fel y nodir yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. | 19,414 | 1,590 | 498 | 92.43 |
3 | Ailbenodi Deloitte LLP fel archwilwyr tan ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf. | 20,372 | 771 | 355 | 96.35 |
Canlyniadau ethol ac ailethol Cyfarwyddwyr
Etholwyd neu ailetholwyd holl Gyfarwyddwyr y Bwrdd.
Penderfyniad | O blaid | Yn erbyn | Gwrthodwyd | % o blaid | |
---|---|---|---|---|---|
a) | Ethol Simon Moore | 20,293 | 696 | 510 | 96.68 |
b) | Ethol Shimi Shah | 20,097 | 943 | 456 | 95.52 |
c) | Ailethol Jonathan Baum | 20,319 | 746 | 434 | 96.46 |
d) | Ailethol Debra Evans-Williams | 20,435 | 698 | 367 | 96.70 |
e) | Ailethol Claire Hafner | 20,473 | 649 | 375 | 96.93 |
f) | Ailethol Sally Jones-Evans | 20,435 | 705 | 358 | 96.67 |
g) | Ailethol Julie-Ann Haines | 20,493 | 654 | 352 | 96.91 |
h) | Ailethol Iain Mansfield | 20,382 | 700 | 416 | 96.68 |
Dysgwch fwy
Am wybodaeth berthnasol am ein Bwrdd a'n gweithrediadau.
-
Cwrdd â'n Bwrdd
Dysgwch fwy am ein Bwrdd cyfarwyddwyr a beth maen nhw'n ei wneud i'r gymdeithas.
-
Ein hadroddiadau ariannol
Darllenwch ein hadroddiadau ariannol diweddaraf i ddeall sut rydym yn perfformio a sut rydym yn creu effaith gadarnhaol ar gymdeithas.